- 描述
- 其他信息
- 详细参数
- 产品展示
描述
● 采用最前沿的解码算法技术,能解读各种复杂的一维码和二维码及屏幕码
● 支持扫手机和电脑等屏幕条码,可快速实现微信和支付宝收单
● 符合人体工程学的设计,操作舒适,长时间操作不易疲劳
● 整机全防尘设计,满足更多的场景应用
● 超远传输距离,空旷传输距离80-100米
● 在线直传、自动存储、离线盘点三种传输模式,存储量达512000字符
● 2.4G和蓝牙两种传输方式可选,满足更多使用的需求
● 红蓝双色LED指示灯和蜂鸣器及马达震动提示,快速反馈体验
● 大容量电池,可满足一整天正常使用
其他信息
颜色 | Black |
---|---|
类型 | 二维影像扫描枪 |
工作参数 | |
图像(像素) | 640 pixels(H)*480 pixels(v) |
光源 | Aiming:617 nm LED ;illumination:6500K LED |
识读码制 | 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417,Aztec, Maxicode,汉信码等 1D: UPC/EAN/JAN,UPC-A & UPC-E,EAN-8 & EAN-13, JAN-8 &JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128 & EAN 128,Code 93,Interleaved 2 of 5 (ITF),Addendum 2 of 5, IATA Code,MSI/Plessy, China Postal Code,Code 32 (Italian Pharmacode),RSS 14,RSS Limited, RSS Expanded |
扫描距离 | 40-200mm @ UPC/EAN 13mil PCS=90%;20-250mm @ QR 20mil PCS=100% |
扫描角度 | 仰角65°/转角30°/偏角55° |
视场角 | 水平34°,垂直28° |
识读精度 | ≥4mil |
印刷对比度 | ≥25% |
指示方式 | 红蓝双色LED灯、蜂鸣器、马达震动 |
传输方式 | 2.4G, 蓝牙BLE4.0 (选配) |
传输距离 | 80米(空旷) |
存储数据 | 512000字符 |
配对模式 | 一对一 |
物理参数 | |
尺寸 | 173mm*67mm*94mm (长*宽*高) |
包装盒尺寸 | 220mm*70mm*95mm (长*宽*高) |
重量 | 190克 |
充电线长 | 拉直1米 |
电源参数 | |
输入电压 | 5VDC±10% |
工作电流 | 170mA |
电池参数 | |
容量 | 2200mAh |
充电方式 | 线充 |
充电时间 | 5h |
工作时间 | 20h |
环境参数 | |
工作温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 5%~95%无凝结 |
储藏温度 | -40℃~+70℃ |
跌落高度 | 3米 |
IP等级 | IP54 |
环境亮度 | 0~100,000Lux |