- 描述
- 详细参数
- 产品展示
描述
类型: | 桌上型 |
分辨率: | 203DPI\300DPI |
打印模式: | 热感式 |
打印速度/秒: | 152.4毫米\102毫米 |
打印宽度: | 108毫米\105.7毫米 |
打印长度: | 2786毫米 |
CPU: | 32位高速处理器 |
内存: | • 8 MB Flash memory • 16 MB SDRAM |
机型 |
4D200 |
4D300 |
分辨率 |
8点/毫米(203 DPI) |
12点/毫米(300 DPI) |
打印模式 | 热感式 | |
最大打印速度 | 152.4毫米(6”)/秒 | 102毫米(4”)/秒 |
最大打印宽度 | 108毫米(4.25”) | 105.7毫米(4.16”) |
最大打印长度 | 2,286毫米(90”) | 12,286毫米(90”) |
机壳 | ABS 塑料 | |
体积尺寸 | 180毫米(宽) x 169毫米(高) x 195.5毫米(长)
7.09”(宽) x 6.65”(高) x 7.70”(长) |
|
重量 | 1.49 kg (3.28 lbs) | |
内部纸卷最大尺寸 | 127毫米(5“)外径 | |
中央处理器 | 32位高效处理器 | |
内存 | • 8 MB Flash memory | |
• 16 MB SDRAM | ||
通讯接口 | • USB 2.0 | |
电源规格 | 外接式电压自动切换电源供应器
• 交流输入:AC 100-240V, 1.5A, 50-60Hz •直流输出:DC 24V, 2.5A, 60W |
|
操作开关、按钮、LED/LCD | • 电源开关
• 一个操作按钮(出纸键) • LED 指示灯 (3种颜色:绿、橘、红) |
|
传感器 | • 纸张间距传感器 | |
• 黑线标记传感器(反射式) | ||
• 印字头抬起传感器 | ||
内建字型 | •八种位图字体
• 可透过软件下载Windows字型使用 |
|
条形码 | • 一维条形码 | |
Code 39, Code 93, Code128UCC, Code128 subsets A.B.C, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN-8, EAN-13, EAN-128, UPC-A, UPC-E, EAN and UPC 2(5) digits add-on, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11, China Post | ||
• 二维条形码 | ||
PDF-417, Maxicode, DataMatrix, QR code, Aztec, MicroPDF417 | ||
字型及条形码旋转 | 0°、90°、180°、270° | |
指令集 | TSPL-EZD(相容于 EPL, ZPL, ZPL II, DPL) | |
纸张类型 | 连续纸、间距纸、吊牌、折叠纸(外卷式) | |
纸张宽度 | 19 ~ 114毫米(0.7”~ 4.5”) | |
纸张厚度 | 0.055 ~ 0.19毫米(2.16 ~ 7.48密耳) | |
纸卷轴心尺寸 | 25.4 ~ 38毫米(1” ~ 1.5”) | |
标签长度 | 10 ~ 2,286毫米(0.39” ~ 90”) | |
环境条件 | 操作环境:5 ~ 40°C,湿度(非凝结) 25 ~ 85%
储存环境:-40 ~ 60°C,湿度(非凝结) 10~ 90% |
|
安规认证 | BIS、CCC、ENERGY STAR® | |
环境规范 | 符合RoHS, REACH, WEEE | |
配件 | • 快速安装指南 | |
• USB 传输线 | ||
• 电源线 | ||
出厂选配 | •内接式蓝牙 4.0
•外部纸卷架 |